
2024.01.01 up
和暦・西暦/年齢・干支 早見表[2024年版]
和暦と西暦を一目で対照できる早見表です。またそれぞれの年齢と干支も確認することが出来ます。
- 年齢は「満年齢」です。 まだその年の誕生日になっていない場合には、下表の満年齢より「1」をひいて下さい。
| 和暦 | 西暦 | 満年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 2024年 | 0歳 | 辰 |
| 令和5年 | 2023年 | 1歳 | 卯 |
| 令和4年 | 2022年 | 2歳 | 寅 |
| 令和3年 | 2021年 | 3歳 | 丑 |
| 令和2年 | 2020年 | 4歳 | 子 |
| 平成31年 / 令和元年 | 2019年 | 5歳 | 亥 |
| 平成30年 | 2018年 | 6歳 | 戌 |
| 平成29年 | 2017年 | 7歳 | 酉 |
| 平成28年 | 2016年 | 8歳 | 申 |
| 平成27年 | 2015年 | 9歳 | 未 |
| 平成26年 | 2014年 | 10歳 | 午 |
| 平成25年 | 2013年 | 11歳 | 巳 |
| 平成24年 | 2012年 | 12歳 | 辰 |
| 平成23年 | 2011年 | 13歳 | 卯 |
| 平成22年 | 2010年 | 14歳 | 寅 |
| 平成21年 | 2009年 | 15歳 | 丑 |
| 平成20年 | 2008年 | 16歳 | 子 |
| 平成19年 | 2007年 | 17歳 | 亥 |
| 平成18年 | 2006年 | 18歳 | 戌 |
| 平成17年 | 2005年 | 19歳 | 酉 |
| 平成16年 | 2004年 | 20歳 | 申 |
| 平成15年 | 2003年 | 21歳 | 未 |
| 平成14年 | 2002年 | 22歳 | 午 |
| 平成13年 | 2001年 | 23歳 | 巳 |
| 平成12年 | 2000年 | 24歳 | 辰 |
| 平成11年 | 1999年 | 25歳 | 卯 |
| 平成10年 | 1998年 | 26歳 | 寅 |
| 平成9年 | 1997年 | 27歳 | 丑 |
| 平成8年 | 1996年 | 28歳 | 子 |
| 平成7年 | 1995年 | 29歳 | 亥 |
| 平成6年 | 1994年 | 30歳 | 戌 |
| 平成5年 | 1993年 | 31歳 | 酉 |
| 平成4年 | 1992年 | 32歳 | 申 |
| 平成3年 | 1991年 | 33歳 | 未 |
| 平成2年 | 1990年 | 34歳 | 午 |
| 昭和64年 / 平成元年 | 1989年 | 35歳 | 巳 |
| 昭和63年 | 1988年 | 36歳 | 辰 |
| 昭和62年 | 1987年 | 37歳 | 卯 |
| 昭和61年 | 1986年 | 38歳 | 寅 |
| 昭和60年 | 1985年 | 39歳 | 丑 |
| 昭和59年 | 1984年 | 40歳 | 子 |
| 昭和58年 | 1983年 | 41歳 | 亥 |
| 昭和57年 | 1982年 | 42歳 | 戌 |
| 昭和56年 | 1981年 | 43歳 | 酉 |
| 昭和55年 | 1980年 | 44歳 | 申 |
| 昭和54年 | 1979年 | 45歳 | 未 |
| 昭和53年 | 1978年 | 46歳 | 午 |
| 昭和52年 | 1977年 | 47歳 | 巳 |
| 昭和51年 | 1976年 | 48歳 | 辰 |
| 昭和50年 | 1975年 | 49歳 | 卯 |
| 昭和49年 | 1974年 | 50歳 | 寅 |
| 昭和48年 | 1973年 | 51歳 | 丑 |
| 昭和47年 | 1972年 | 52歳 | 子 |
| 昭和46年 | 1971年 | 53歳 | 亥 |
| 昭和45年 | 1970年 | 54歳 | 戌 |
| 昭和44年 | 1969年 | 55歳 | 酉 |
| 昭和43年 | 1968年 | 56歳 | 申 |
| 昭和42年 | 1967年 | 57歳 | 未 |
| 昭和41年 | 1966年 | 58歳 | 午 |
| 昭和40年 | 1965年 | 59歳 | 巳 |
| 昭和39年 | 1964年 | 60歳 | 辰 |
| 昭和38年 | 1963年 | 61歳 | 卯 |
| 昭和37年 | 1962年 | 62歳 | 寅 |
| 昭和36年 | 1961年 | 63歳 | 丑 |
| 昭和35年 | 1960年 | 64歳 | 子 |
| 昭和34年 | 1959年 | 65歳 | 亥 |
| 昭和33年 | 1958年 | 66歳 | 戌 |
| 昭和32年 | 1957年 | 67歳 | 酉 |
| 昭和31年 | 1956年 | 68歳 | 申 |
| 昭和30年 | 1955年 | 69歳 | 未 |
| 昭和29年 | 1954年 | 70歳 | 午 |
| 昭和28年 | 1953年 | 71歳 | 巳 |
| 昭和27年 | 1952年 | 72歳 | 辰 |
| 昭和26年 | 1951年 | 73歳 | 卯 |
| 昭和25年 | 1950年 | 74歳 | 寅 |
| 昭和24年 | 1949年 | 75歳 | 丑 |
| 昭和23年 | 1948年 | 76歳 | 子 |
| 昭和22年 | 1947年 | 77歳 | 亥 |
| 昭和21年 | 1946年 | 78歳 | 戌 |
| 昭和20年 | 1945年 | 79歳 | 酉 |
| 昭和19年 | 1944年 | 80歳 | 申 |
| 昭和18年 | 1943年 | 81歳 | 未 |
| 昭和17年 | 1942年 | 82歳 | 午 |
| 昭和16年 | 1941年 | 83歳 | 巳 |
| 昭和15年 | 1940年 | 84歳 | 辰 |
| 昭和14年 | 1939年 | 85歳 | 卯 |
| 昭和13年 | 1938年 | 86歳 | 寅 |
| 昭和12年 | 1937年 | 87歳 | 丑 |
| 昭和11年 | 1936年 | 88歳 | 子 |
| 昭和10年 | 1935年 | 89歳 | 亥 |
| 昭和9年 | 1934年 | 90歳 | 戌 |
| 昭和8年 | 1933年 | 91歳 | 酉 |
| 昭和7年 | 1932年 | 92歳 | 申 |
| 昭和6年 | 1931年 | 93歳 | 未 |
| 昭和5年 | 1930年 | 94歳 | 午 |
| 昭和4年 | 1929年 | 95歳 | 巳 |
| 昭和3年 | 1928年 | 96歳 | 辰 |
| 昭和2年 | 1927年 | 97歳 | 卯 |
| 大正15年 / 昭和元年 | 1926年 | 98歳 | 寅 |
| 大正14年 | 1925年 | 99歳 | 丑 |
| 大正13年 | 1924年 | 100歳 | 子 |
| 大正12年 | 1923年 | 101歳 | 亥 |
| 大正11年 | 1922年 | 102歳 | 戌 |
| 大正10年 | 1921年 | 103歳 | 酉 |
![二十四節気と七十二候[2025年版]](https://www.calendia.jp/wp-content/uploads/2022/01/0afc3019f12b6abeb94b1b9063930872-680x440.jpg)
![新月-NewMoon-[2025年版]](https://www.calendia.jp/wp-content/uploads/2021/05/16047858c6dcbe38c22f6d9fa3db6324-680x440.jpg)
![満月-FullMoon-[2025年版]](https://www.calendia.jp/wp-content/uploads/2022/12/87d5c1886fac1d584b3e9ae8bae099e0-680x440.jpg)
![天赦日-縁起の良い開運吉日-[2025年版]](https://www.calendia.jp/wp-content/uploads/2021/12/1a8c8753ebfa20dfad5dd88c2676da00-680x440.jpg)
![一粒万倍日-縁起の良い開運吉日-[2025年版]](https://www.calendia.jp/wp-content/uploads/2021/12/58414117a4d6cfa242017c9ed706e3a9-680x440.jpg)
![土用-季節の変わり目-[2025年版]](https://www.calendia.jp/wp-content/uploads/2022/01/042e5b79876fdcb353b481f642f3bd3c-680x440.jpg)