和暦・西暦/年齢・干支 早見表[2025年版]

和暦と西暦を一目で対照できる早見表です。またそれぞれの年齢と干支も確認することが出来ます。

  • 年齢は「満年齢」です。 まだその年の誕生日になっていない場合には、下表の満年齢より「1」をひいて下さい。

 

和暦 西暦 満年齢 干支
令和7年 2025年 0歳 巳
令和6年 2024年 1歳 辰
令和5年 2023年 2歳 卯
令和4年 2022年 3歳 寅
令和3年 2021年 4歳 丑
令和2年 2020年 5歳 子
平成31年 / 令和元年 2019年 6歳 亥
平成30年 2018年 7歳 戌
平成29年 2017年 8歳 酉
平成28年 2016年 9歳 申
平成27年 2015年 10歳 未
平成26年 2014年 11歳 午
平成25年 2013年 12歳 巳
平成24年 2012年 13歳 辰
平成23年 2011年 14歳 卯
平成22年 2010年 15歳 寅
平成21年 2009年 16歳 丑
平成20年 2008年 17歳 子
平成19年 2007年 18歳 亥
平成18年 2006年 19歳 戌
平成17年 2005年 20歳 酉
平成16年 2004年 21歳 申
平成15年 2003年 22歳 未
平成14年 2002年 23歳 午
平成13年 2001年 24歳 巳
平成12年 2000年 25歳 辰
平成11年 1999年 26歳 卯
平成10年 1998年 27歳 寅
平成9年 1997年 28歳 丑
平成8年 1996年 29歳 子
平成7年 1995年 30歳 亥
平成6年 1994年 31歳 戌
平成5年 1993年 32歳 酉
平成4年 1992年 33歳 申
平成3年 1991年 34歳 未
平成2年 1990年 35歳 午
昭和64年 / 平成元年 1989年 36歳 巳
昭和63年 1988年 37歳 辰
昭和62年 1987年 38歳 卯
昭和61年 1986年 39歳 寅
昭和60年 1985年 40歳 丑
昭和59年 1984年 41歳 子
昭和58年 1983年 42歳 亥
昭和57年 1982年 43歳 戌
昭和56年 1981年 44歳 酉
昭和55年 1980年 45歳 申
昭和54年 1979年 46歳 未
昭和53年 1978年 47歳 午
昭和52年 1977年 48歳 巳
昭和51年 1976年 49歳 辰
昭和50年 1975年 50歳 卯
昭和49年 1974年 51歳 寅
昭和48年 1973年 52歳 丑
昭和47年 1972年 53歳 子
昭和46年 1971年 54歳 亥
昭和45年 1970年 55歳 戌
昭和44年 1969年 56歳 酉
昭和43年 1968年 57歳 申
昭和42年 1967年 58歳 未
昭和41年 1966年 59歳 午
昭和40年 1965年 60歳 巳
昭和39年 1964年 61歳 辰
昭和38年 1963年 62歳 卯
昭和37年 1962年 63歳 寅
昭和36年 1961年 64歳 丑
昭和35年 1960年 65歳 子
昭和34年 1959年 66歳 亥
昭和33年 1958年 67歳 戌
昭和32年 1957年 68歳 酉
昭和31年 1956年 69歳 申
昭和30年 1955年 70歳 未
昭和29年 1954年 71歳 午
昭和28年 1953年 72歳 巳
昭和27年 1952年 73歳 辰
昭和26年 1951年 74歳 卯
昭和25年 1950年 75歳 寅
昭和24年 1949年 76歳 丑
昭和23年 1948年 77歳 子
昭和22年 1947年 78歳 亥
昭和21年 1946年 79歳 戌
昭和20年 1945年 80歳 酉
昭和19年 1944年 81歳 申
昭和18年 1943年 82歳 未
昭和17年 1942年 83歳 午
昭和16年 1941年 84歳 巳
昭和15年 1940年 85歳 辰
昭和14年 1939年 86歳 卯
昭和13年 1938年 87歳 寅
昭和12年 1937年 88歳 丑
昭和11年 1936年 89歳 子
昭和10年 1935年 90歳 亥
昭和9年 1934年 91歳 戌
昭和8年 1933年 92歳 酉
昭和7年 1932年 93歳 申
昭和6年 1931年 94歳 未
昭和5年 1930年 95歳 午
昭和4年 1929年 96歳 巳
昭和3年 1928年 97歳 辰
昭和2年 1927年 98歳 卯
大正15年 / 昭和元年 1926年 99歳 寅
大正14年 1925年 100歳 丑
大正13年 1924年 101歳 子
大正12年 1923年 102歳 亥
大正11年 1922年 103歳 戌
大正10年 1921年 104歳 酉

この記事をシェアする

一覧に戻る